Десятичные единицы информации SI |
Единицы измерения |
исходные | искомые |
| бит (bit) [бит, bit] | бит |
| килобит (kilobit) [kbit, kb] | килобит |
| мегабит (megabit) [Mbit, Mb] | мегабит |
| гигабит (gigabit) [Gbit, Gb] | гигабит |
| терабит (terabit) [Tbit, Tb] | терабит |
| петабит (petabit) [Pbit, Pb] | петабит |
| эксабит (exabit) [Ebit, Eb] | эксабит |
| зэттабит (zettabit) [Zbit, Zb] | зэттабит |
| йоттабит (yottabit) [Ybit, Yb] | йоттабит |
| ниббл (полубайт, тетрада) (nibble (nybble)) | ниббл (полубайт, тетрада) |
| байт (октет) (byte (octet)) [Б, o, B] | байт (октет) |
| килобайт (kilobyte) [Kbyte, kB, KB] | килобайт |
| мегабайт (megabyte) [Mbyte, MB] | мегабайт |
| гигабайт (gigabyte) [Gbyte, GB] | гигабайт |
| терабайт (terabyte) [Tbyte, TB] | терабайт |
| петабайт (petabyte) [Pbyte, PB] | петабайт |
| эксабайт (exabyte) [Ebyte, EB] | эксабайт |
| зэттабайт (zettabyte) [ZB] | зэттабайт |
| йоттабайт (yottabyte) [Ybyte, YB] | йоттабайт |
Бинарные (двоичные) единицы информации IEC |
Единицы измерения |
исходные | искомые |
| кибибит (kibibit) [Kibit, kib] | кибибит |
| мебибит (mebibit) [Mibit, Mib] | мебибит |
| гибибит (Gibibit) [Gibit, Gib] | гибибит |
| тебибит (tebibit) [Tibit, Tib] | тебибит |
| пебибит (pebibit) [Pibit, Pib] | пебибит |
| эксбибит (exbibit) [Eibit, Eib] | эксбибит |
| зэбибит (zebibit) [Zibit, Zib] | зэбибит |
| йобибит (yobibit) [Yibit, Yib] | йобибит |
| кибибайт (kibibyte) [Kibyte, KiB] | кибибайт |
| мебибайт (mebibyte) [Mibyte, MiB] | мебибайт |
| гибибайт (Gibibyte) [Gibyte, GiB] | гибибайт |
| тебибайт (tebibyte) [Tibyte, TiB] | тебибайт |
| пебибайт (pebibyte) [Pibyte, PiB] | пебибайт |
| эксбибайт (exbibyte) [Eibyte, EiB] | эксбибайт |
| зэбибайт (zebibyte) [Zibyte, ZiB] | зэбибайт |
| йобибайт (yobibyte) [Yibyte, YiB] | йобибайт |